لمزيد من المعلومات إضغط على 
	"Lire la suite"
	 
	 
	 
	 
	أعمار اللاعبين في الموسم الرياضي 2016 /2017  كالتالي
	
		
			| 
					الصنف | 
					اعمار اللاعبين | 
					ملاحظة | 
		
			| 
					أكابر | 
					مواليد قبل 01  جانفي  1997 | 
					امكانية تسجيل 3 لاعبين فقط مواليد قبل 01  جانفي  1987 | 
		
			| 
					أقل من 20  سنة | 
					مواليد 1999+1998+1997 | 
					اواسط | 
		
			| 
					أقل من 17  سنة | 
					مواليد 2000+2001 | 
					اشبال | 
		
			| 
					أقل من 15  سنة | 
					مواليد 2002 | 
					اصاغر | 
		
			| 
					أقل من 14  سنة | 
					مواليد 2003+2004 | 
					مدارس |