Formation d'entraîneur《DFE 02 - SESSION 02》du 07 au 11 Avril 2019à Ghardaia
	Les 30 candidats invités à verser les frais de stage.
	Tous les candidats dont les noms suivent sont  invités à s'acquitter des droits de participation au stage de formation d'entraîneurs《DEF 02 - SESSION 02》
	Les stagiaires doivent verser les frais de stage d'un montant  de 12.000,00 DA sans restauration et sans survêtement, au compte de la ligue de football de la wilaya de Ghardaia, Banque (CPA) Centre-Ville de Ghardaia n° de compte : 400 113 4180349411 Clés  69
	Le reçu de versement original de banque, ainsi que les pièces suivantes : 01 copie Attestation du 1er stage DFE2, et une copie de l'Attestation de la Journée d'étude du 14 Mars 2019 et plus un Certificat Médical de Santé de l'année 2019 doit être déposé au niveau du Secrétariat de la Ligue de football W.Ghardaia; avant le dimanche 31 Mars 2019. N.B. : (Le 2éme communiqué du 20 Mars 2019 est remplacé le 1er communiqué du 02/03/2019).
	 
	Consulter liste des candidats 
	
		
			| 
					N° | 
					               NOM   ET   PRENOM | 
					N°DOSSIERS | 
					  | 
					N° | 
					      NOM  ET  PRENOM | 
					N°DOSSIERS | 
		
			| 
					01 | 
					FEKHAR           Bahmed | 
					31 | 
					16 | 
					BOURAYOU  Hakim | 
					10 | 
		
			| 
					02 | 
					MAHDJOUB      Othman | 
					33 | 
					17 | 
					BINOUNA Hamza | 
					20 | 
		
			| 
					03 | 
					OULAD ABDELLAH Brahim | 
					06 | 
					18 | 
					BELDJOUDI Cheikh | 
					49 | 
		
			| 
					04 | 
					BENHEDID   Abdelghafour | 
					37 | 
					19 | 
					FARCI   Mohamed | 
					22 | 
		
			| 
					05 | 
					CHENINI      Tarek | 
					02 | 
					20 | 
					BETTACHE   Omar | 
					51 | 
		
			| 
					06 | 
					BOUGHOUFALA Ali Fayçal | 
					12 | 
					21 | 
					MDJALED  Sadek | 
					24 | 
		
			| 
					07 | 
					FENICHE  Mohamed | 
					47 | 
					22 | 
					DJELAOUET Med | 
					53 | 
		
			| 
					08 | 
					AMAR         Smail | 
					39 | 
					23 | 
					CHENINI Lakhdar | 
					26 | 
		
			| 
					09 | 
					ADJROUD    Ilyes | 
					08 | 
					24 | 
					BENMEBAREK Hannachi | 
					28 | 
		
			| 
					10 | 
					GUENDA       Maamar | 
					35 | 
					25 | 
					AMARA Brahim | 
					57 | 
		
			| 
					11 | 
					BIDA             Mohamed | 
					43 | 
					26 | 
					BENAOUMEUR Med Ouali | 
					30 | 
		
			| 
					12 | 
					HAMDI          Chikh | 
					41 | 
					27 | 
					BENHENIA Abdelkader | 
					55 | 
		
			| 
					13 | 
					SLIMANI       Amar | 
					14 | 
					28 | 
					O/HADJ ALI Saoud | 
					59 | 
		
			| 
					14 | 
					OULED ALI    Belkhir | 
					45 | 
					29 | 
					BOUABDELLI Ahmed | 
					29 | 
		
			| 
					15 | 
					MEGHERBI    Nadir | 
					16 | 
					30 | 
					AOUARIB  Okba | 
					18 |