| 
					الفريق | 
					مبلغ الديون | 
					القسم | 
		
			| 
					اهلي القرارة | 
					199.800.00دج | 
					الشرفي | 
		
			| 
					نادي الفتح حاسي القارة | 
					133.500.00دج | 
					الشرفي | 
		
			| 
					جيل شباب سبسب | 
					28.600.00دج | 
					الشرفي | 
		
			| 
					ترجي القرارة | 
					18.000.00دج | 
					الشرفي | 
		
			| 
					ترجي حفرة العباس المنيعة | 
					20.000.00دج | 
					الشرفي | 
		
			| 
					اتحاد بلدية زلفانة | 
					151.000.00دج | 
					الشرفي | 
		
			| 
					رائد اتنية متليلي | 
					14.000.00دج | 
					الشرفي | 
		
			| 
					نجم القرارة | 
					24.000.00دج | 
					الشرفي | 
		
			| 
					شباب الغربي القرارة | 
					113.000.00دج | 
					الشرفي | 
		
			| 
					مستقبل القرارة | 
					104.500.00دج | 
					الشرفي | 
		
			| 
					جيل بودواية بريان | 
					14.500.00دج | 
					الشرفي | 
		
			| 
					شباب نصر بنورة | 
					48.500.00دج | 
					الشرفي | 
		
			| 
					اتحاد الضاية بن ضحوة | 
					9.000.00دج | 
					ما قبل الشرفي | 
		
			| 
					اهلي الضاية بن ضحوة | 
					23.000.00دج | 
					ما قبل الشرفي | 
		
			| 
					امل الضاية بن ضحوة | 
					8.000.00 دج | 
					ما قبا الشرفي | 
		
			| 
					نجوم الباح حاسي القارة | 
					.17.000.00 دج | 
					ما قبل الشرفي | 
		
			| 
					مولودية حاسي القارة | 
					 6.000.00 دج | 
					ما قبل الشرفي | 
		
			| 
					وفاق القرارة | 
					120.000.00 دج | 
					ما قبل الشرفي | 
		
			| 
					نادي الاروقة حاسي القارة | 
					22.000.00 دج | 
					ما قبل الشرفي | 
		
			| 
					نادي اجرايف حاسي القارة | 
					306.000.00 دج | 
					ما قبل الشرفي | 
		
			| 
					هلال بلدية غرداية | 
					139.000.00دج | 
					مدارس | 
		
			| 
					ترجي مرماد | 
					98.000.00 دج | 
					مدارس | 
		
			| 
					النادي الرياضي واد نشو | 
					103.000.00دج | 
					مدارس | 
		
			| 
					جيل مستقبل بريان | 
					103.600.00 دج | 
					مدارس | 
		
			| 
					نادي الرياضي نجم بريان | 
					104.000.00 دج | 
					مدارس | 
		
			| 
					براعم الوحات | 
					18.600.00 دج | 
					مدارس | 
		
			| 
					رائد شباب بريان | 
					12.200.00 دج | 
					مدارس | 
		
			| 
					شباب بابا سعد | 
					4.400.00 دج | 
					مدارس | 
		
			| 
					وفاق غرداية | 
					4.000.00 دج | 
					مدارس | 
		
			| 
					النادي الرياضي امجاد بريان | 
					3.600.00 دج | 
					مدارس | 
		
			| 
					المجموع | 
					1.970.800.00 دج | 
					  | 
	
	 
	ملاحظة هامة
	تسديد الديون قبل ايداع  ملف الانخراط للموسم  الرياضي 2019/2020
	في حالة تسديد الديون المطلوب احضار وصل التسديد مع ملف الانخراط
	                   غرداية يوم 01/07/2019